
Lectures de l'energia activa (consum) | Lectures de l'energia reactiva | Lectures del maxímetre |
| 1.18.1 - Període 1 | 1.58.1 - Període 1 | 1.16.1 - Període 1 |
| 1.18.2 - Període 2 | 1.58.2 - Període 2 | 1.16.2 - Període 2 |
| 1.18.3 - Període 3 | 1.58.3 - Període 3 | 1.16.3 - Període 3 |
| 1.18.4 - Període 4 | 1.58.4 - Període 4 | 1.16.4 - Període 4 |
| 1.18.5 - Període 5 | 1.58.5 - Període 5 | 1.16.5 - Període 5 |
| 1.18.6 - Període 6 | 1.58.6 - Període 6 | 1.16.6 - Període 6 |
| 1.18.0 - Consum Total | 1.58.0 - Consum Total | 1.16.0 - Consum Total |
| El consum d'energia activa es mesura en kWh. | El consum d'energia reactiva es mesura en kVArh. | El maxímetre es mesura en kW (potència màxima demandada) |
